×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
本日は昨年末以来のVerUP日のようですが、ざっと情報を見たところ近年稀に見るガッカリ具合っぽいですね。
とりあえず帰宅後はエッグハントで収納10のエッグビュッフェ取得を目指そうと思ってます。
水クリ栽培は結構イケるということが、ここ何回かの収穫で判明。後はひたすら木の植木鉢が増えるのを待つのみ。
とりあえず帰宅後はエッグハントで収納10のエッグビュッフェ取得を目指そうと思ってます。
土師器 | 木 | 単価 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
トコペッコの野草 | 338 | 29鉢 | 20 | 1鉢 | 452G | 161,816G |
アズーフの野菜 | 86 | 9鉢 | 19 | 1鉢 | 225G | 23,625G |
シャルーグの野菜 | 51 | 5鉢 | 16 | 1鉢 | 225G | 15,075G |
炎のクリスタル | 218 | 19鉢 | 8 | 1鉢 | ||
ギサールの野菜 | 137 | 14鉢 | ||||
収 入 合 計 | 200,516G | |||||
アトルガン移動費 | -300G | |||||
アルザビ港入場料 | -100G | |||||
謎の野草の種代 | 80鉢×320G | -25,600G | ||||
支 出 合 計 | -26,000G | |||||
収 支 | 174,516G |
水クリ栽培は結構イケるということが、ここ何回かの収穫で判明。後はひたすら木の植木鉢が増えるのを待つのみ。
PR
今回は手持ちの炎クリがちょっと足りず競売から仕入れ。次回は手持ちの水の塊7Dで炎クリ確保です。これで手持ちのクリは捌けるかな。
ガリダヴの野草、収穫鉢数の割りに1鉢当たりの収穫数が低く20万割れ。次回の収穫日は4/8。VerUP直前に爆発してほしいものよ。
土師器 | 木 | 単価 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ガリダヴの野草 | 304 | 31鉢 | 16 | 1鉢 | 452G | 144,640G |
アズーフの野菜 | 86 | 9鉢 | 225G | 19,350G | ||
シャルーグの野菜 | 114 | 11鉢 | 16 | 1鉢 | 225G | 29,250G |
氷のクリスタル | 85 | 20鉢 | 9 | 2鉢 | 30G | 2,820G |
ギサールの野菜 | 54 | 5鉢 | ||||
収 入 合 計 | 196,060G | |||||
アトルガン移動費 | -300G | |||||
アルザビ港入場料 | -100G | |||||
炎のクリスタル代 | 2D×500G | -1,000G | ||||
謎の野草の種代 | 80鉢×320G | -25,600G | ||||
支 出 合 計 | -27,000G | |||||
収 支 | 169,060G |
ガリダヴの野草、収穫鉢数の割りに1鉢当たりの収穫数が低く20万割れ。次回の収穫日は4/8。VerUP直前に爆発してほしいものよ。
アビリティ:【宝の嗅覚】【突っつき掘り】
東アルテパのかなり高低差のある砂山に捜索を邪魔されることが多くなってきたので、月末より西アルテパに移動。
アビリティ:【宝の嗅覚】【突っつき掘り】
チョコボ2匹目が掘り仕様に育成できたためようやくアビ有りで掘りができるようになったが密林難しス。『クェェッ!!?』になってから全然見つからないことがしょっちゅうで成功率もご覧の通り...
アビリティ:【宝の嗅覚】
こうなるとは思わず、同フェイスで作成してしまったガルコンビ。先週ようやく騎乗できるまでにチョコボが成長したので早速実践投入。コチョコボの時点で【宝の嗅覚】を覚えられたため宝探しも順調。黒ガルは「チョコボの宝物を探す」がなかなかうまくいかず白ガルより1日遅れの呼び出し登録となってしまいました。
収穫物が増えてきてかなり縦長になってしまいました。
今月は木の植木鉢3個ゲット。目標まで残り76個!
東アルテパのかなり高低差のある砂山に捜索を邪魔されることが多くなってきたので、月末より西アルテパに移動。
アビリティ:【宝の嗅覚】【突っつき掘り】
チョコボ2匹目が掘り仕様に育成できたためようやくアビ有りで掘りができるようになったが密林難しス。『クェェッ!!?』になってから全然見つからないことがしょっちゅうで成功率もご覧の通り...
アビリティ:【宝の嗅覚】
こうなるとは思わず、同フェイスで作成してしまったガルコンビ。先週ようやく騎乗できるまでにチョコボが成長したので早速実践投入。コチョコボの時点で【宝の嗅覚】を覚えられたため宝探しも順調。黒ガルは「チョコボの宝物を探す」がなかなかうまくいかず白ガルより1日遅れの呼び出し登録となってしまいました。
餌類 | ゴゼビの野草 | 7 | 3 | 2 | 3 |
ギサールの野菜 | 3 | 4 | 2 | ||
セレリティーサラダ | 2 | 3 | 1 | ||
パラサイトワーム | 4 | 3 | 1 | ||
キューピッドワーム | 3 | 1 | 1 | ||
グレガリアスワーム | 1 | ||||
チョコエリクサー | 1 | ||||
元気な土竜汁 | 1 | ||||
金属材 | 紅蓮金剛 | 1 | ダークの鎖 | 1 | |
貴金属材 | 軽銀鉱 | 1 | |||
蘇生霊銀 | 3 | 3 | |||
プラチナナゲット | 3 | 1 | |||
布材 | モブリン織物 | 1 | 1 | 大鳥の尾羽根 | 1 |
皮革材 | 野牛の毛皮 | 1 | |||
錬金術材 | 斉天朱 | 1 | 1 | ||
ガラス板 | 1 | ||||
マグワート | 1 | 1 | |||
イエロージンセン | 1 | ||||
サボテンダーの根 | 2 | ||||
薬品 | ハイエーテル | 1 | 1 | ||
エクスポーション+2 | 1 | ||||
調度品 | 木の植木鉢 | 1 | 2 | ||
コモード | 1 | 2 | |||
シフォニエ | 4 | ||||
スクレテール | 2 | 1 | |||
マホガニーベッド | 3 | 1 | |||
食材 | ブルーピース | 8 | 6 | 1 | 1 | マッシュローカスト | 1 | 1 |
水産物 | アーマードピスケス | 2 | |||
雑貨 | ホイッスル交換券 | 2 | 1 | ||
人工海水セット | 2 | ||||
人工淡水セット | 2 | ||||
からくり 部品 |
マナチャネラー | 1 | |||
イレーザー | 1 | ||||
ドラムマガジン | 1 | ||||
失 敗 | 13/31 | 17/31 | 0/5 | 0/4 | |
成 功 率 | 58% | 45% | 100% | 100% |
収穫物が増えてきてかなり縦長になってしまいました。
今月は木の植木鉢3個ゲット。目標まで残り76個!
今週は木の植木鉢1個追加で合計4個に!目標まであと76個w
今週はギサールの野菜が5鉢とかなり少な目だったため収入を押し上げることになったようです。おかげでチョコボの穴掘りもすっかりご無沙汰となっておりますw
土師器 | 木 | 単価 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ガリダヴの野草 | 306 | 27鉢 | 35 | 2鉢 | 452G | 154,132G |
アズーフの野菜 | 129 | 13鉢 | 225G | 29,025G | ||
シャルーグの野菜 | 110 | 11鉢 | 225G | 24,750G | ||
氷のクリスタル | 80 | 20鉢 | 9 | 2鉢 | 30G | 2,670G |
ギサールの野菜 | 51 | 5鉢 | ||||
収 入 合 計 | 210,577G | |||||
アトルガン移動費 | -300G | |||||
アルザビ港入場料 | -100G | |||||
謎の野草の種代 | 80鉢×320G | -25,600G | ||||
支 出 合 計 | -26,000G | |||||
収 支 | 184,577G |
今週はギサールの野菜が5鉢とかなり少な目だったため収入を押し上げることになったようです。おかげでチョコボの穴掘りもすっかりご無沙汰となっておりますw
今週から木の植木鉢3個体制。2鉢でガリダヴ倍増されました!
収入が高値で安定してきました。
土師器 | 木 | 単価 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ガリダヴの野草 | 295 | 27鉢 | 43 | 2鉢 | 452G | 152,776G |
アズーフの野菜 | 119 | 12鉢 | 225G | 26,775G | ||
シャルーグの野菜 | 118 | 12鉢 | 225G | 26,550G | ||
氷のクリスタル | 70 | 17鉢 | 3 | 1鉢 | 30G | 2,190G |
ギサールの野菜 | 85 | 9鉢 | ||||
収 入 合 計 | 208,291G | |||||
アトルガン移動費 | -300G | |||||
アルザビ港入場料 | -100G | |||||
謎の野草の種代 | 80鉢×320G | -25,600G | ||||
支 出 合 計 | -26,000G | |||||
収 支 | 182,291G |
収入が高値で安定してきました。